1.量程宽、精度高,变比测量范围可 达 5000,且最高值 5000 时测试精度 保证 0.3%。
2.具有反接保护、输出短路保护等完 善的保护功能。
3.采用5.6 寸超大工业级高亮度彩色液晶屏, 在强阳光下显示依然清晰可见。
4.配备热敏打印机,便于数据打印。
5.具有本机存储和优盘存储,方便数 据保存。
| 变比测试 | |||
| 量程 | 0.9 〜5000 | ||
| 技术指标 | |||
| 准确度 | ± (读数×0.1%+2字)(小于等于500) | ||
| ± (读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000) | |||
| ± (读数×0.3%+2字)(大于3000) | |||
| 分辨率 | 0.9〜9.9999(0.0001) | ||
| 10〜99.999(0.001) | |||
| 100〜999.99(0.01) | |||
| 1000〜4999.9(0.1) | |||
| 5000及以上(1) | |||
| 使用条件及外形 | |||
| 工作电源 | AC220V±10% | 电源频率 | 50/60Hz |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | ≤90%,不结露 |
| 主机重量 | 3.8kg(不含测试线) | 主机尺寸 | 318mm(长)X 280mm(宽)X 150mm(高) |
| 联系人: | 电话: | 手机: |
| 小牛 | 18132570173 | 18132570173 |
在线交流: 1808868933
1803078983
Copyright © 2010-2018 ceodl.com all rights reserved
| 京ICP备09064054号-2 |
|
|