| 标题 | 日期 |
| ·纳雍电厂完成发电量65亿千瓦时 | 2016-11-16 |
| ·1-10月累计生产原煤273932万吨 | 2016-11-16 |
| ·三峡-葛洲坝梯级电站2016年累计发电量超1000亿千瓦时 | 2016-11-14 |
| ·全国前10月全社会用电量同比增4.8% | 2016-11-14 |
| ·国电吉林公司年发电量突破130亿千瓦时 | 2016-11-09 |
| ·安徽岳西县10月全社会用电量2460万千瓦时 | 2016-11-09 |
| ·国电福州公司年发电量突破30亿千瓦时 | 2016-11-07 |
| ·刘家峡水电前10月发电逾37亿千瓦时 | 2016-11-07 |
| ·店塔电厂提前完成10月份发电任务 | 2016-10-31 |
| ·龙源电力前三季火电收入52.57亿元 年增17.24% | 2016-10-31 |
| ·国网海西供电公司10月份完成售电量5.33亿千瓦时 | 2016-10-31 |
| ·甘肃新能源发电电力首次破600万千瓦 | 2016-10-27 |
| ·1-9月电网工程完成投资同比增31.6% | 2016-10-27 |
| ·前三季度华东电网各省市累计组织直购电电量达1953亿千瓦时 | 2016-10-27 |
| ·准大发电单日发电创年内新高 | 2016-10-26 |
| ·上都电厂:精打细算“管好家” | 2016-10-26 |
| ·1-9月份山西省火电发电量1680.74亿千瓦时 | 2016-10-26 |
| ·店塔电厂发电量突破50亿千瓦时 | 2016-10-25 |
| ·国电电力三季度发电量同比增加15.9% | 2016-10-25 |
| ·国家电投黔北电厂年累计发电量突破40亿千瓦时 | 2016-10-20 |
在线交流: 1808868933
1803078983
Copyright © 2010-2018 ceodl.com all rights reserved
| 京ICP备09064054号-2 |
|
|