| 标题 | 日期 |
| ·国电菏泽公司年发电量突破81亿千瓦时 | 2016-12-13 |
| ·11月江西全社会用电量99.05亿千瓦时 同比增长9.9% | 2016-12-13 |
| ·1-11月煤炭进口量22869万吨 上升22.7% | 2016-12-09 |
| ·1-11月重庆全市累计用电量837.8亿千瓦时 | 2016-12-09 |
| ·11月南方电网用电量同比增长 | 2016-12-08 |
| ·龙源电力11月风电发电量同比增长42.08% | 2016-12-08 |
| ·国电庄电公司完成大用户直供电7.89亿千瓦时 | 2016-12-08 |
| ·前11个月安徽全社会用电量1628.4亿千瓦时 | 2016-12-07 |
| ·纳雍电厂11月完成发电量5亿千瓦时 | 2016-12-02 |
| ·国家电投江西上犹江水电厂区域发电量突破9亿千瓦时 | 2016-12-01 |
| ·国电香格里拉公司年发电量首破10亿千瓦时 | 2016-11-29 |
| ·龙源江苏海上公司年发电量突破9亿千瓦时 | 2016-11-25 |
| ·1至10月江西省全社会用电量970.43亿千瓦时 | 2016-11-25 |
| ·湖南省10月全省全社会用电量115.48亿千瓦时 | 2016-11-24 |
| ·前10月全社会用电量同比增4.8% | 2016-11-23 |
| ·10月份陕西省完成发电量108.46亿千瓦时 | 2016-11-23 |
| ·10月水力发电925亿千瓦小时 下降7.6% | 2016-11-23 |
| ·江西省1-10月风力发电量4.83亿千瓦时 | 2016-11-22 |
| ·2016年1-10月份电力工业运行简况 | 2016-11-22 |
| ·国电黄金埠公司年发电量突破50亿千瓦时 | 2016-11-22 |
在线交流: 1808868933
1803078983
Copyright © 2010-2018 ceodl.com all rights reserved
| 京ICP备09064054号-2 |
|
|