| 标题 | 日期 | 
| ·澳大利亚可再生能源首次超过褐煤发电量 | 2019-07-26 | 
| ·水电站遭电磁攻击 委内瑞拉再次发生大规模停电 | 2019-07-26 | 
| ·肯尼亚启用非洲最大风力发电场 | 2019-07-23 | 
| ·日本能源公司开始探索海上风电领域 | 2019-07-23 | 
| ·Equinor和Sunrise Wind分别签署纽约州海上风电开发协议 | 2019-07-22 | 
| ·短路故障致俄一核电站部分机组中断向外输电 | 2019-07-22 | 
| ·乌兹别克斯坦决定增建两座核电机组以挽救核能目标 | 2019-07-22 | 
| ·切尔诺贝利核电站新掩体正式投入使用 | 2019-07-22 | 
| ·2030年全球海上风电装机将超200吉瓦 | 2019-07-22 | 
| ·德国专家称欧洲陆上风电潜力巨大 | 2019-07-22 | 
| ·ACWA能源和穆巴达拉财团与阿联酋联邦水电局签署购水协议 | 2019-07-15 | 
| ·沙特阿拉伯团队研发新型太阳能发电装置 同时产生电力和清洁水 | 2019-07-15 | 
| ·BMA将于明年投产第二座垃圾发电厂 | 2019-07-15 | 
| ·越南承天顺化省扩大对太阳能发电项目投资 | 2019-07-15 | 
| ·土耳其胡努特鲁燃煤电站(2×660MW)开始土建施工 | 2019-07-08 | 
| ·印尼明古鲁2×100兆瓦煤电项目顺利实现循环水通水 | 2019-07-08 | 
| ·印尼庞卡兰苏苏三号机进入商业运行期 | 2019-07-08 | 
| ·柬埔寨国会一天通过3个电力项目 | 2019-07-05 | 
| ·美国太阳能公司Sunnova即将上市 | 2019-07-05 | 
| ·总装机量1958MW 美国正在开发8个海上风电+储能项目 | 2019-07-05 | 
			在线交流:    1808868933   
 1803078983
			Copyright © 2010-2018 ceodl.com  all rights reserved
| 京ICP备09064054号-2 |  |  |